Silencieux PRO CIRCUIT 2 Temps 304
PRO CIRCUIT à construit sa réputation avec la qualité de ses échappements. Ils ont tous été développés par leur service recherche et developpement, en étroite colaboration avec des pilotes de pointe. Nous vous proposons ainsi une gamme d'échappement à la finition irréprochable, et aux performances de premier plan !
Montant à financer 169
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Autres versions
Description
Silencieux PRO CIRCUIT 304 Aluminium
Le silencieux PRO CIRCUIT 304 en aluminium brossé est recommandée pour la plupart des applications 2 temps. Le corps de silencieux légerement plus allongé permet des performances accrues tout en reduisant le volume sonore. Le combiné cartouche alu brossé, tubulure et casquette inox offre un silencieux aussi esthétique que performant.
- Silencieux alu brossé 6061 T6
- Casquette et tubulure inox
- Soudures Tig/Mig précises pour une finition soignée, une solidité et durabilité accrue
- Vis Allen pour un reconditionnement facile
- Fabriqué aux USA
- Homologué FIM
HONDA | ||
CR125R | 93-97 | 76 000 420 |
98 | 76 000 421 | |
99 | 76 000 421 | |
00 | 76 000 422 | |
01 | 76 000 422 | |
02 | 76 000 322 | |
03 | 76 000 322 | |
04 | 76 000 322 | |
05-07 | 76 000 322 | |
CR250R | 90 | 76 000 423 |
91 | 76 000 424 | |
92-94 | 76 000 425 | |
95-96 | 76 000 425 | |
97-98 | 76 000 426 | |
99 | 76 000 427 | |
00 | 76 000 428 | |
01 | 76 000 428 | |
02 | 76 000 429 | |
03 | 76 000 429 | |
04 | 76 000 319 | |
05-07 | 76 000 319 | |
CR500R | 89-90 | 76 000 324 |
91-01 | 76 000 321 | |
HUSQVARNA | ||
TC50 | 17-18 | 76 000 437 |
TC65 | 17-18 | 76 000 204 |
TC85 | 14-17 | 76 000 144 |
18 | 76 000 232 | |
TC125 | 14-15 | 76 000 153 |
16-18 | 76 000 202 | |
TC250 | 14-16 | 76 000 151 |
17-18 | 76 000 328 | |
TE250 | 14-18 | 76 000 151 |
TE300 | 14-18 | 76 000 146 |
TX300 | 17-18 | 76 000 328 |
KTM | ||
SX50 | 09-15 | 76 000 229 |
16-18 | 76 000 437 | |
SX65 | 09-15 | 76 000 145 |
16-18 | 76 000 204 | |
SX85 | 13-17 | 76 000 144 |
18 | 76 000 232 | |
SX125 | 11-15 | 76 000 153 |
16-18 | 76 000 202 | |
SX250 | 11-16 | 76 000 151 |
17-18 | 76 000 329 | |
EXC250 | 11-18 | 76 000 151 |
EXC300 | 11-16 | 76 000 146 |
17-18 | 76 000 328 | |
SUZUKI | ||
RM125 | 04-07 | 76 000 434 |
RM250 | 04-08 | 76 000 435 |
YAMAHA | ||
YZ85 | 02-18 | 76 000 149 |
YZ125 | 05-18 | 76 000 148 |
76 000 440(1) | ||
YZ250 | 02-18 | 76 000 152 |
YZ250X | 16-18 | 76 000 152 |
KAWASAKI | ||
KX65 | 02-18 | 76 000 150 |
KX85/100 | 02-13 | 76 000 325 |
14-18 | 76 000 325 | |
KX125 | 04-07 | 76 000 323 |
KX250 | 04 | 76 000 432 |
05-07 | 76 000 433 | |
KX500 | 89-04 | 76 000 317 |
(1) = Modèle Ti-2 Shorty Kevlar
Nous vous invitons à nous contacter si votre modèle de moto n'apparaît pas dans ce tableau d'affectation.
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- PRO CIRCUIT
- Référence
- SIPC304
- Moteur
- 2 Temps