Pot PRO CIRCUIT 2 Temps Works Acier
PRO CIRCUIT à construit sa réputation avec la qualité de ses échappements. Ils ont tous été développés par leur service recherche et developpement, en étroite colaboration avec des pilotes de pointe. Nous vous proposons ainsi une gamme d'échappement à la finition irréprochable, et aux performances de premier plan !
Montant à financer 315
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Autres versions
Description
Pot PRO CIRCUIT Acier Works
Le pot d'échappement PRO CIRCUIT Works offre une performance et une puissance inégalée. Spécifiquement étudié pour les machines 2 temps, il contribue à l'amélioration des performances et du couple sur toutes les plages de régime moteur. Sa finition nécessite un peu d'entretien mais donne à votre moto un look "factory".
- Acier de haute qualité certifié AKDQ
- Soudé à la main
- Pattes de fixation renforcées
- Homologué FIM
HONDA | ||
CR125R | 05-07 | 76 000 316 |
CR250R | 01 | 76 000 408 |
02 | 76 000 409 | |
03 | 76 000 410 | |
04 | 76 000 410 | |
05-07 | 76 000 315 | |
CR500R | 89-90 | 76 000 318 |
91-01 | 76 000 318 | |
HUSQVARNA | ||
TC50 | 17-18 | 76 000 436 |
TC85 | 14-17 | 76 000 119 |
18 | 76 000 231 | |
TC125 | 14-15 | 76 000 121 |
16-18 | 76 000 201 | |
TC250 | 14-16 | 76 000 127 |
17-18 | 76 000 333 | |
TE250 | 14-18 | 76 000 127 |
TE300 | 14-18 | 76 000 127 |
TX300 | 17-18 | 76 000 333 |
KTM | ||
SX50 | 16-18 | 76 000 436 |
SX85 | 13-17 | 76 000 119 |
18 | 76 000 231 | |
SX125 | 11-15 | 76 000 121 |
16-18 | 76 000 201 | |
SX250 | 11-16 | 76 000 127 |
17-18 | 76 000 327 | |
EXC250 | 11-18 | 76 000 127 |
EXC300 | 11-16 | 76 000 127 |
17-18 | 76 000 327 | |
SUZUKI | ||
RM125 | 04-07 | 76 000 418 |
RM250 | 04-08 | 76 000 419 |
YAMAHA | ||
YZ85 | 02-18 | 76 000 124 |
YZ125 | 05-18 | 76 000 128 |
YZ250 | 02-18 | 76 000 125 |
YZ250X | 16-18 | 76 000 125 |
KAWASAKI | ||
KX65 | 02-18 | 76 000 126 |
KX85/100 | 02-13 | 76 000 122 |
14-18 | 76 000 123 | |
KX125 | 04-07 | 76 000 414 |
KX250 | 04 | 76 000 415 |
05-07 | 76 000 416 | |
KX500 | 89-04 | 76 000 320 |
Nous vous invitons à nous contacter si votre modèle de moto n'apparaît pas dans ce tableau d'affectation.
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- PRO CIRCUIT
- Référence
- POPCA
- Moteur
- 2 Temps