Vilebrequins Forgés HOTRODS
HOTRODS présente ses Vilebrequins Forgés. Forgés à partir d'acier de très haute qualité, ajustés et équilibrés pour garantir une fiabilité dans les conditions extrêmes de compétition, bielles équipées de manetons traités et de cages à aiguilles argentées et renforcées
Montant à financer 309
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Autres versions
Description
Vilebrequins Forgés HOTRODS
YAMAHA | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
85 YZ 02-18 | VIL85YZ02 |
125 YZ 98-00 + 125 WRZ 99-00 | VIL125YZ98 |
125 YZ 01-04 + 125 WRZ 01-03 | VIL125YZ01 |
125 YZ 05-18 | VIL125YZ05 |
250 YZ 99-00 + 250 WRZ 99-02 | VIL250YZ99 |
250 YZ 01-02 | VIL250YZ01 |
250 YZ 03-18 + 250 WRZ 03-18 | VIL250YZ03 |
250 YZF 03-13 | VIL250YZF03 |
250 YZF 14-15 + 250 WRF 15-17 | VIL250YZF14 |
450 YZF 06-09 | VIL450YZF06 |
450 YZF 10-18 | VIL450YZF10 |
KTM | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
65 SX 09-18 | VIL65KTM09 |
85 SX 04-12 + 105 SX 06-10 | VIL85KTM06 |
85 SX 13-17 | VIL85KTM13 |
125 SX 01-15 | VIL125KTM01 |
HONDA | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
80-85 CR 86-04 | VIL80CR86 |
85 CR 05-07 | VIL85CR05 |
125 CR 90-07 + 125 CRE HM 03-07 | VIL125CR90 |
250 CR 92-01 | VIL250CR92 |
250 CR 02-07 + 250 CRE HM 2 TPS 03-07 | VIL250CR02 |
250 CRF R 04-09 | VIL250CRF04 |
250 CRF R 10-17 | VIL250CRF10 |
450 CRF R 02-08 + 450 CRE HM 03-07 | VIL450CRF02 |
450 CRF R 09-12 | VIL450CRF09 |
450 CRF R 13-17 | VIL450CRF13 |
KAWASAKI | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
65 KX 00-05 | VIL65KX00 |
65 KX 06-18 | VIL65KX06 |
80-85 KX 91-05 + 100 KX 95-02 | VIL80KX91 |
85-100 KX 06-13 | VIL85KX06 |
85 KX 14-18 | VIL85KX14 |
125 KX 03-08 | VIL125KX03 |
250 KX 92-04 | VIL250KX92 |
250 KX 05 | VIL250KX05 |
250 KXF 04-08 | VIL250KXF04 |
250 KXF 09 | VIL250KXF09 |
250 KXF 10 | VIL250KXF10 |
250 KXF 11-17 | VIL250KXF11 |
450 KXF 09-17 | VIL450KXF09 |
SUZUKI | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
65 RM 02-05 | VIL65KX00 |
85 RM 02-18 | VIL85RM02 |
125 RM 01-03 | VIL125RM01 |
125 RM 04-08 | VIL125RM04 |
250 RM 03-08 | VIL250RM03 |
250 RMZ 04-06 | VIL250KXF04 |
250 RMZ 07-09 | VIL250RMZ07 |
250 RMZ 10-17 | VIL250RMZ10 |
450 RMZ 05-07 | VIL450RMZ05 |
450 RMZ 08-12 | VIL450RMZ08 |
450 RMZ 13-17 | VIL450RMZ13 |
HUSQVARNA | |
---|---|
Type/Année | Réf. |
85 HVA TC TE 14-17 | VIL85KTM06 |
125 HVA TC TE 14-17 | VIL125KTM01 |
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- HOT RODS
- Référence
- VILH
- Moteur
- 2 Temps et 4 Temps