Plaquettes De Frein BREMBO
Description
Plaquettes De Frein BREMBO Sinter OFF ROAD.
- Garantie une efficacité élevée dans les différentes conditions d?utilisation du véhicule : en milieu boueux et sablonneux.
- Matériaux de friction sont proposés pour un usage Tout-terrain, Enduro et Supermotard.
- Elles sont caractérisées par une efficacité en toutes conditions d?utilisation.
- Bonnes performances à froid comme à chaud.
- Bonne longévité garantie notamment en terme de distances parcourues.
- Excellente alternative aux plaquettes de frein d?origine.
- Le matériau « Sinter » est du métal fritté, c?est une composition de poudres métalliques additionnées de lubrifiants et d?abrasifs. Les poudres métalliques déterminent l?efficacité de freinage, les lubrifiants participent à la stabilité du freinage et les abrasifs maintiennent la propreté des disques.
GAS GAS | REFERENCES AVANT | REFERENCES ARRIERE | REFERENCES ARRIERE AVEC PLAQUE DE RENFORT ANTI CHALEUR |
Tous modèles 96-99 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
Tous modèles 00-09 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
Tous modèles 10-18 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
HONDA | |||
80 CR 87-91 | 07HO32SD | - | |
80 CR 92-01 | 07HO32SD | 07HO26SD | |
85 CR 02-07 | 07HO32SD | 07HO26SD | |
125-250-500 CR 87-01 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
125-250-500 CR 02-07 | 07KA17SD | 07HO48SD | |
250-450 CRF 02-21 | 07KA17SD | 07HO48SD | |
400 XR 95-03 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
600 XR 88-90 | 07KA17SD | - | |
600 XR 91-00 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
650 XR 00-05 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
HUSABERG | |||
Tous modeles 93 | 07BB04SD | 07KS04SD | |
Tous modeles 94-18 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
Autres Modèles | Nous consulter | Nous consulter | |
HUSQVARNA | |||
125 CR WR 95-05 + SMS 01-10 + WRE 10 + 250 CR WR 95-14 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
TC TE TX 03-05 + 310 WR 09-10 + 350 TE 95-98 + 360 WR 95-02 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
400 TE 01-02 + 410 TE 95-00 + 450 TC TE 03-04 + 450 TE 05 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
510 TE TX 04-05 + 570 TE 01-03 + 610 TC TE 95-00 + 610 TE 98-10 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
630 TE 10 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
125 CR WR 06-13 + TE 11-13 + 250 TC TE TXC 06-13 + 310 TE 09-13 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
449 TE 11-13 + 450 TC TXC 05-10 + 450 TE 06-10 + 510 TE TXC TC 06-10 + 511 TE 11 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
85 TC 14-20 | 07GR20SD | 07GR16SD | |
125-250-300 TC TE 14-21 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
250-350-450 FC FE 14-16 + 501 FE 14-21 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
Autres Modèles | Nous consulter | Nous consulter | |
KAWASAKI | |||
80 KX 88-96 | 07KA07SD | 07HO32SD | |
80 KX 97-00 | 07KA22SD | 07HO32SD | |
85 KX 01-21 | 07KA22SD | 07HO32SD | |
125-250-500 KX 89-93 | 07SU12SD | 07KA12SD | |
125-250-500 KX 94 | 07KA17SD | 07KA12SD | |
125-250-500 KX 95-08 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
250 KLX KLXR 93-04 | 07KA17SD | 07KA12SD | |
300 KLX KLXR 98-04 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
125 KDX 90-18 | 07KA07SD | 07KA12SD | |
250-450 KXF 04-21 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
450 KLXR 07-21 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
KTM | |||
60-65 SX 02-03 | 07GR69SD | - | |
60-65 SX 04-08 | 07GR69SD | - | |
65 SX 09-21 | 07GR69SD | 07GR69SD | |
85 SX 04-10 | 07GR69SD | 07GR69SD | |
85 SX 11 | 07GR69SD | 07GR16SD | |
85 SX 12-20 | 07GR20SD | 07GR16SD | |
Tous modèles 94-02 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
Tous modèles 03 sauf 200-250-450 SX 03 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
200-250-450 SX 03 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
Tous modèles 04-21 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
Autres Modèles | Nous consulter | Nous consulter | |
TM | |||
125-250 TM 93-01 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
Tous modèles 02-18 | 07BB04SD | 07BB02SD | |
SUZUKI | |||
65 RM 00-08 | - | - | |
80-85 RM 96-04 | - | 07KA07SD | |
85 RM 05-21 | 07KA22SD | 07SU31SD | |
125-250 RM 89-95 | 07SU12SD | 07KA12SD | |
125-250 RM 96-08 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
350 DR 90-00 | 07SU12SD | 07KA12SD | |
400 DR 00-21 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
250-450 RMZ 04-21 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
YAMAHA | |||
80 YZ 86-92 | 07YA16SD | - | |
80-85 YZ 93-21 | 07YA16SD | 07HO32SD | |
125-250 YZ 89 | 07SU12SD | 07HO32SD | |
125-250 YZ WR 90-97 | 07SU12SD | 07KA12SD | |
125-250 YZ WR 98-02 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
125-250 YZ WR 03-07 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
125-250 YZ WR 08-21 | 07YA47SD | 07YA41SD | |
400 WRF 98 | 07KA17SD | 07KA12SD | |
400 WRF 99-00 + 400 YZF 98-00 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
250-426 YZF WRF 00-02 | 07KA17SD | 07HO26SD | |
250-450 YZF WRF 03-06 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
250 YZF 07 | 07YA47SD | 07YA41SD | |
250 WRF 07 + 450 YZF WRF 07 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
250-450 YZF WRF 08-21 | 07YA47SD | 07YA41SD | |
BETA | |||
250 RR ENDURO 05-09 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
350-400-450-520-525 RR ENDURO 05-18 | 07KA17SD | 07YA41SD | |
SHERCO | |||
2.5 i ENDURO 06-13 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
250-300 SE SER 14-21 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
250-300 SE SEF R 14-21 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
3.5 i ENDURO 12-13 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
4.5 i ENDURO 04 | 07BB04SD | 07HO26SD | |
4.5 i ENDURO 05-13 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
5.1 i ENDURO 06-13 | 07BB04SD | 07BB27SD | 07BB275A |
Nous vous invitons à nous contacter si votre modèle de moto n'apparaît pas dans ce tableau d'affectation.
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- BREMBO
- Référence
- PFB
- Moteur
- 2 Temps et 4 Temps