Pastilles de Soupapes HOTCAMS en Sachet de 5
Description
Pastilles de Soupapes HOTCAMS en Sachet de 5
7.48 mm = 250 cc JAPONAISES
8.90 mm = 250 KTM
9.48 mm = 400-450 cc JAPONAISES
10.00 mm = 450 KTM
EPAISSEUR | 7.48 MM | 8.90 MM | 9.48 MM | 10MM | EPAISSEUR | 7.48 MM | 8.90 MM | 9.48 MM | 10 MM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 MM | H509800 | * | H509870 | * | 2.28 MM | * | H509861 | * | * | |
1.25 MM | H509801 | * | H509871 | * | 2.30 MM | H509822 | * | H509892 | H509956 | |
1.30 MM | H509802 | * | H509872 | * | 2.32 MM | * | H509862 | * | * | |
1.35 MM | H509803 | * | H509873 | * | 2.35 MM | H509823 | * | H509893 | H509957 | |
1.40 MM | H509804 | * | H509874 | * | 2.36 MM | * | H509863 | * | * | |
1.45 MM | H509805 | * | H509875 | * | 2.40 MM | H509824 | H509864 | H509894 | H509958 | |
1.50 MM | H509806 | * | H509876 | * | 2.44 MM | * | H509865 | * | * | |
1.55 MM | H509807 | * | H509877 | * | 2.45 MM | H509825 | * | H509895 | H509959 | |
1.60 MM | H509808 | * | H509878 | * | 2.48 MM | * | H509866 | * | * | |
1.65 MM | H509809 | * | H509879 | * | 2.50 MM | H509826 | * | H509896 | H509960 | |
1.70 MM | H509810 | * | H509880 | * | 2.52 MM | * | H509867 | * | * | |
1.72 MM | * | H509847 | * | * | 2.55 MM | H509827 | * | H509897 | * | |
1.75 MM | H509811 | * | H509881 | * | 2.56 MM | * | H509868 | * | * | |
1.76 MM | * | H509848 | * | * | 2.60 MM | H509828 | H509869 | H509898 | H509962 | |
1.80 MM | H509812 | H509849 | H509882 | * | 2.65 MM | H509829 | * | H509899 | * | |
1.84 MM | * | H509850 | * | * | 2.70 MM | H509830 | * | H509930 | * | |
1.85 MM | H509813 | * | H509883 | H509947 | 2.75 MM | H509831 | * | H509931 | H509965 | |
1.88 MM | * | H509851 | * | * | 2.80 MM | H509832 | * | H509932 | H509966 | |
1.90 MM | H509814 | * | H509884 | H509948 | 2.85 MM | H509833 | * | H509933 | H509967 | |
1.92 MM | * | H509852 | * | * | 2.90 MM | H509834 | * | H509934 | H509968 | |
1.95 MM | H509815 | * | H509885 | H509949 | 2.95 MM | H509835 | * | H509935 | H509969 | |
1.96 MM | * | H509853 | * | * | 3.00 MM | H509836 | * | H509936 | H509970 | |
2.00 MM | H509816 | H509854 | H509886 | H509950 | 3.05 MM | H509837 | * | H509937 | H509971 | |
2.04 MM | * | H509855 | * | * | 3.10 MM | H509838 | * | H509938 | H509972 | |
2.05 MM | H509817 | * | H509887 | H509951 | 3.15 MM | H509839 | * | H509939 | H509973 | |
2.08 MM | * | H509856 | * | * | 3.20 MM | H509840 | * | H509940 | H509974 | |
2.10 MM | H509818 | * | H509888 | H509952 | 3.25 MM | H509841 | * | H509941 | * | |
2.12 MM | * | H509857 | * | * | 3.30 MM | H509842 | * | H509942 | * | |
2.15 MM | H509819 | * | H509889 | H509953 | 3.35 MM | H509843 | * | H509943 | * | |
2.16 MM | * | H509858 | * | * | 3.40 MM | H509844 | * | H509944 | * | |
2.20 MM | H509820 | H509859 | H509890 | H509954 | 3.45 MM | H509845 | * | H509945 | * | |
2.24 MM | * | H509860 | * | * | 3.50 MM | H509846 | * | H509946 | * | |
2.25 MM | H509821 | * | H509891 | H509955 | * | * | * | * | * |
7.48 mm = 250 cc JAPONAISES
8.90 mm = 250 KTM
9.48 mm = 400-450 cc JAPONAISES
10.00 mm = 450 KTM
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- HOTCAMS
- Référence
- PHS5
- Moteur
- 4 Temps