Lamelles de Rechange BOYESEN RC2 Radvalve
Description
Les ingénieurs BOYESEN ont mis au point une série d'innovation technologiques sur leur gamme de systèmes d'admission en vue d'optimiser la puissance, le couple et la souplesse : Aerodynamic Surface Optimization ( optimisation des surfaces internes ), Model-Specific Reed Petal Tensioning ( clapet spécifique à chaque modèle ), Material Fuel Resistance ( matériaux, résistants aux hydrocarbures, and Multi-Stage Reed Timing ( clapets à ouverture étagée).
MODELES | ANNEES | LAMELLES DE RECHANGE |
GASGAS | ||
EC125 | 00-04 | 360 117 |
MC125 | 02-05 | 360 117 |
EC200 | 99-06 | 360 145 |
EC250 | 97-05 | 360 145 |
MC250 | 98-05 | 360 145 |
EC300 | 99-05 | 360 145 |
HM | ||
CRE/Motard 125 | 03 | 360 153 |
04 | 360 122 | |
05-07 | 360 090 | |
CR250R | 04 | 360 098 |
05-07 | 360 186 | |
HONDA | ||
CR125R | 92-97 | 360 121 |
98-99 | 360 088 | |
00 | 360 088 | |
01 | 360 152 | |
02 | 360 166 | |
03 | 360 153 | |
04 | 360 122 | |
05-07 | 360 090 | |
CR250R | 86-98 | 360 129 |
99 | 360 168 | |
00 | 360 168 | |
01 | 360 183 | |
02 | 360 093 | |
04 | 360 098 | |
05-07 | 360 186 | |
CR500R | 90-01 | 360 143 |
HUSABERG | ||
TE250 | 12-14 | 360 154 |
TE300 | 12-14 | 360 154 |
HUSQVARNA | ||
TC65 | 17-18 | 360 165 |
TC85 | 14-18 | 360 268 |
TC125 | 14-15 | 360 170 |
16-18 | 360 381 | |
TE125 | 14-16 | 360 170 |
TX125/150 | 17-18 | 360 381 |
TC250 | 14-16 | 360 154 |
17-18 | 360 381 | |
TE250/300 | 14-16 | 360 154 |
17 | 360 381 | |
TE250/300 I | 18 | 360 381 |
KAWASAKI | ||
KX65 | 00-18 | 360 130 |
KX85 | 01-18 | 360 120 |
KX100 | 01-18 | 360 120 |
KX125 | 95-97 | 360 125 |
98 | 360 160 | |
99 | 360 117 | |
00 | 360 117 | |
01 | 360 112 | |
02 | 360 127 | |
03 | 360 178 | |
04-08 | 360 124 | |
KX250 | 94-98 | 360 148 |
99 | 360 100 | |
00 | 360 183 | |
01 | 360 147 | |
02 | 360 110 | |
03 | 360 182 | |
04 | 360 119 | |
05-08 | 360 126 | |
KX500 | 87-04 | 360 143 |
KTM | ||
SX65 | 09-18 | 360 165 |
SX85 | 09-18 | 360 268 |
EXC125 | 98-00 | 360 170 |
01-03 | 360 170 | |
04-16 | 360 170 | |
17-18 | 360 381 | |
SX125 | 98-00 | 360 170 |
01-03 | 360 170 | |
04-15 | 360 170 | |
16-18 | 360 381 | |
SX144 | 07-08 | 360 170 |
SX150 | 09-15 | 360 170 |
16-18 | 360 381 | |
XC-W150 | 17-18 | 360 381 |
EXC200 | 98-03 | 360 170 |
04-06 | 360 170 | |
07-14 | 360 177 | |
SX200 | 03-05 | 360 170 |
EXC250 | 98-01 | 360 179 |
02-03 | 360 177 | |
04-06 | 360 177 | |
07-16 | 360 154 | |
17 | 360 381 | |
EXC250 TPI | 18 | 360 381 |
FREERIDE 250R | 14-17 | 360 154 |
SX250 | 02 | 360 177 |
03 | 360 177 | |
04-16 | 360 154 | |
17-18 | 360 381 | |
EXC300 | 98-01 | 360 179 |
02-03 | 360 177 | |
04-06 | 360 177 | |
07-16 | 360 154 | |
17 | 360 381 | |
EXC300 TPI | 18 | 360 381 |
SUZUKI | ||
RM85 | 02-18 | 360 111 |
RM125 | 99-00 | 360 156 |
01 | 360 174 | |
02 | 360 099 | |
03-08 | 360 103 | |
RM250 | 93 | 360 175 |
94-95 | 360 108 | |
96-97 | 360 123 | |
98-00 | 360 139 | |
01 | 360 183 | |
02 | 360 113 | |
03 | 360 140 | |
04-08 | 360 091 | |
YAMAHA | ||
YZ85 | 02-18 | 360 095 |
YZ125 | 93 | 360 142 |
94 | 360 180 | |
95-98 | 360 180 | |
99 | 360 173 | |
00 | 360 159 | |
01-02 | 360 092 | |
03 | 360 144 | |
04 | 360 141 | |
05-18 | 360 163 | |
YZ250 | 89-94 | 360 096 |
95 | 360 096 | |
96 | 360 145 | |
97-98 | 360 177 | |
99 | 360 154 | |
00-04 | 360 094 | |
05-18 | 360 171 | |
YZ250X | 16-18 | 360 171 |
Nous vous invitons à nous contacter si votre modèle de moto n'apparaît pas dans ce tableau d'affectation.
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- BOYESEN
- Référence
- LAMBOY
- Moteur
- 2 Temps