Kit Power Flow TWIN AIR
Kit Power Flow TWIN AIR.
La marque référente en Filtre à Air Motocross.
Ne ratez surtout pas l'occasion de vous équiper avec les bons produits.
Montant à financer 115
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Description
TWIN AIR présente son Kit Power Flow.
Avec les Teams officiels sur les circuits très sablonneux des Pays Bas, TWIN AIR à développé ses kits Filtres à Air livrés avec une cage en aluminium taillé dans la masse et totalement rigide afin de vous garantir une étanchéité parfaite entre la boite à Air, le filtre et la cage.
Pour les 4 temps, le système pare flamme est remplacé par un filtre à air spécial équipé d'une couche de mousse noir ininflammable.
MODÈLES | ANNÉES | RÉFÉRENCES |
BETA | | |
RR250 | 13-18 | 790 266 |
RR300 | 13-18 | 790 266 |
RR390 | 15-18 | 790 264 |
RR400 | 05-14 | 790 264 |
RR430 | 15-18 | 790 264 |
RR450 | 05-14 | 790 264 |
RR480 | 15-18 | 790 264 |
RR498 | 12-14 | 790 264 |
RR520 | 10-11 | 790 264 |
HONDA | | |
CR125R/250R | 02-07 | 791 550 |
CRF250R | 04-05 | 791 551 |
CRF250R | 06-09 | 791 557 |
CRF250R | 10-13 | 791 560 |
CRF250R | 14-17 | 791 561 |
CRF250R | 18 | 791 808 |
CRF250X | 04-18 | 791 556 |
CRF450R | 03-08 | 791 551 |
CRF450R | 03-08 | 791 554 |
CRF450R | 09-12 | 791 560 |
CRF450R | 13-16 | 791 561 |
CRF450R | 17-18 | 791 808 |
CRF450RX | 17-18 | 791 808 |
CRF450X | 05-17 | 791 556 |
XR650R | 00-06 | 791 552 |
HUSABERG | | |
TE125 | 13-14 | 795 103 |
FE250 | 13-14 | 795 105 |
TE250/300 | 11-12 | 799 553 |
TE250/301 | 13-14 | 795 103 |
FE350 | 13-14 | 795 105 |
TE390 | 12 | 796 507 |
FE450/501 | 13-14 | 795 105 |
HUSQVARNA | | |
TC65 | 17-18 | 795 101 |
TC85 | 14-17 | 795 103 |
TC85 | 18 | 793 811 |
TC125 | 14-15 | 795 103 |
TC125 | 16-18 | 790 254 |
TE125 | 14-16 | 795 103 |
TX125/150 | 17-18 | 790 254 |
FC250 | 14-15 | 795 105 |
FC250 | 16-18 | 790 251 |
FE250 | 14-16 | 795 105 |
FE250 | 17-18 | 790 254 |
TC250 | 14-16 | 795 103 |
TC250 | 17-18 | 790 254 |
TE250 | 14-16 | 795 103 |
TE250 | 17-18 | 790 254 |
TE300 | 14-16 | 795 103 |
TE300 | 17-18 | 790 254 |
FC350 | 14-15 | 795 105 |
FC350 | 16-18 | 790 251 |
FE350 | 14-16 | 795 105 |
FE350 | 17-18 | 790 251 |
FC450 | 14-15 | 795 105 |
FC450 | 16-18 | 790 251 |
FE450 | 14-16 | 795 105 |
FE450 | 17-18 | 790 251 |
FS450 | 15 | 795 105 |
FS450 | 16-18 | 790 251 |
FE501 | 14-16 | 795 105 |
FE501 | 17-18 | 799 840 |
KAWASAKI | | |
KX250F | 04-05 | 792 550 |
KX250F | 06-16 | 792 551 |
KX250F | 17-18 | 790 276 |
KX450F | 06-15 | 792 551 |
KX450F | 16-18 | 790 276 |
KTM | | |
SX65 | 09-18 | 795 101 |
SX85 | 05-12 | 799 550 |
SX85 | 13-17 | 795 512 |
SX85 | 18 | 793 811 |
SX105 | 05-12 | 799 550 |
EXC125 | 97-07 | 799 550 |
EXC125 | 08-11 | 799 553 |
EXC125 | 12-16 | 795 103 |
EXC-W125 | 17-18 | 790 254 |
SX125 | 97-06 | 799 550 |
SX125 | 07-10 | 799 553 |
SX125 | 11-15 | 795 103 |
SX125 | 16-18 | 790 254 |
SX144 | 07-08 | 799 553 |
EXC-W150 | 17-18 | 790 254 |
SX150 | 09-10 | 799 553 |
SX150 | 11-15 | 795 103 |
SX150 | 16-18 | 790 254 |
EXC200 | 97-07 | 799 550 |
EXC200 | 08-11 | 799 553 |
EXC200 | 12-16 | 795 103 |
EXC200 | 17-18 | 790 254 |
SX200 | 05-07 | 799 550 |
EXC250 | 97-07 | 799 550 |
EXC250 | 08-11 | 799 553 |
EXC250 | 12-16 | 795 103 |
EXC250 | 17-18 | 790 254 |
EXC250 Racing | 00-06 | 799 551 |
EXC-F250 | 07 | 799 551 |
EXC-F250 | 08-11 | 799 552 |
EXC-F250 | 12-16 | 795 105 |
EXC-F250 | 17-18 | 790 254 |
SX250 | 97-06 | 799 550 |
SX250 | 07-10 | 799 553 |
SX250 | 11-16 | 795 103 |
SX250 | 17-18 | 790 254 |
SX-F250 | 06 | 799 551 |
SX-F250 | 07-10 | 799 552 |
SX-F250 | 11-15 | 795 105 |
SX-F250 | 16-18 | 790 251 |
EXC/SX300 | 97-07 | 799 550 |
EXC/SX300 | 08-11 | 799 553 |
EXC/SX300 | 12-16 | 795 103 |
EXC/SX300 | 17-18 | 790 254 |
EXC-F350 | 12-16 | 795 105 |
EXC-F350 | 17-18 | 790 254 |
FREERIDE 350 | 13-18 | 795 061 |
SX-F350 | 11-15 | 795 105 |
SX-F350 | 16-18 | 790 251 |
EXC/SX400 Racing | 00-07 | 799 551 |
EXC450 Racing | 00-07 | 799 551 |
EXC-R450 | 08-11 | 799 552 |
EXC450 | 12-16 | 795 105 |
EXC450 | 17-18 | 790 254 |
SX450 Racing | 00-06 | 799 551 |
SM-R450 | 07-10 | 799 552 |
SM-R450 | 11-14 | 795 105 |
SX-F450 | 07-10 | 799 552 |
SX-F450 | 11-15 | 795 105 |
SX-F450 | 16-18 | 790 251 |
EXC500 | 12-16 | 795 105 |
EXC500 | 17-18 | 799 840 |
SX-F505 | 08-10 | 799 552 |
EXC/SX520-525 | 01-07 | 799 551 |
EXC-R530 | 08-11 | 799 552 |
SUZUKI | | |
RM125 | 04-08 | 793 550 |
RM250 | 03-08 | 793 550 |
RM-Z250 | 04-06 | 792 550 |
RM-Z250 | 07-18 | 793 552 |
RM-Z450 | 05-17 | 793 552 |
RM-Z450 | 18 | 793 808 |
YAMAHA | | |
YZ125 | 97-18 | 794 550 |
YZ250 | 97-18 | 794 550 |
WR250F | 03-14 | 794 557 |
WR250F | 15-18 | 791 222 |
YZ250F | 98-13 | 794 551 |
YZ250F | 14-18 | 791 222 |
YZ250F | 19 | 793 815 |
YZ400F | 98-99 | 794 551 |
YZ426F | 00-02 | 794 551 |
WR450F | 03-15 | 794 557 |
WR450F | 16-18 | 791 222 |
YZ450F | 03-09 | 794 551 |
YZ450F | 10-13 | 794 560 |
YZ450F | 14-17 | 791 222 |
YZ450F | 18-19 | 793 815 |
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- TWIN AIR
- Référence
- KPFTA
- Moteur
- 2 Temps et 4 Temps