Jantes Excel Cross Enduro

EXCEL présente ses Jantes Cross et Enduro. La qualité des Jantes EXCEL est reconnu dans le monde entier. Nous proposons également les jantes EXCEL A60 d'une qualité encore supérieur realisé en alliage aluminium unique, développées pour les pros, produites en petites séries et réservées à ceux qui recherchent la performance.

Montant à financer 183.17
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Description
Jantes EXCEL Cross Enduro
JANTES AVANT | ||||||
APRILIA | ANNEES | DIMENSIONS | TROUS | NOIR | ARGENT | A60 NOIR |
RVX450/550 | 07-08 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
BETA RR250/350 2T |
07-12 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
RR400/450/525 | 07-12 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
RR400/450/498 | 13-14 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
RR350/390/430/480 | 15-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
RR350/390/430/480 Montage Cross | ||||||
GAS GAS EC/EC-F 125 &+ |
||||||
EC ECF 125 ET + | 97-21 | 21x1.60 | 36 | 775 738 | ||
EC ECF 125 ET + Montage Cross | ||||||
HONDA CR80R |
||||||
CR80 PETITES ROUES | 86-02 | 17x1.40 | 28 | 775 753 | ||
CR80 GRANDES ROUES | 96-02 | 19x1.40 | 28 | 775 725 | 775 764 | |
CR85R PETITES ROUES | 03-07 | 17x1.40 | 28 | 775 753 | ||
CR85R GRANDES ROUES | 03-07 | 19x1.40 | 28 | 775 725 | 775 764 | |
CR125R | 89-94 | |||||
95-07 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 | |
CR250R | 89-94 | |||||
95-07 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 | |
CRF250R | 04-16 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
CRF250X | 05-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
XR250R | 97-04 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
XR400R | 96-04 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
CRF450R | 02-04 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
05-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 | |
CRF450RX | 17-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
CRF450X | 05-17 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
CR500R | 89-94 | |||||
95-01 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 | |
XR600R | 93-00 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
XR650R | 00-07 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
HUSABERG Tous modèles |
||||||
TOUS MODELES | 00-02 | 21x1.60 | 36 | |||
03-14 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 | |
TS MODELES MONTAGE CROSS | ||||||
HUSQVARNA TC65 |
17-21 | 14x1.40 | 32 | 775 705 | 775 744 | |
TC85 PETITES ROUES | 14-21 | 17x1.40 | 32 | 775 756 | ||
TC85 GRANDES ROUES | 14-21 | 19x1.60 | 32 | 775 727 194,00 € | ||
Tous modèles | 94-02 | 21x1.60 | 36 | 775 738 194,00 € | ||
JANTES AVANT | ||||||
HUSQVARNA | ANNEES | DIMENSIONS | TROUS | NOIR | ARGENT | A60 NOIR |
WR125/250 & WRE125 | 08-13 | 21x1.60 | 36 | 775 775 | ||
TC250/450/449/510/511 | 08-13 | 21x1.60 | 36 | 775 775 | ||
TE250/310/450/510 | 08-13 | 21x1.60 | 36 | 775 775 | ||
TE610IE | 08-13 | 21x1.60 | 36 | 775 775 | ||
TC125 | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
TC250 | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
FC250 | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
FC350 | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
FC450 | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
FE/TE 125 &+ | 14-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KAWASAKI KX60 |
85-03 | 14x1.40 | 32 | |||
KX65 | 00-21 | 14x1.40 | 28 | 775 704 | ||
KX 80 PETITES ROUES | 98-01 | 17x1.40 | 28 | 775 753 | ||
KX 80 GRANDES ROUES | 98-01 | 19x1.40 | 28 | 775 725 | 775 764 | |
KX85 PETITES ROUES | 01-21 | 17x1.40 | 28 | 775 753 | ||
KX85 GRANDES ROUES | 01-21 | 19x1.40 | 28 | 775 725 | 775 764 | |
KLX110 | 02-09 | 14x1.40 | 32 | |||
KLX140 | 08-13 | 17x1.40 | 28 | 775 753 | ||
08-13 | 19x1.40 | 28 | 775 725 | 775 764 | ||
KX125 | 89-08 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KDX200 | 93-06 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KDX220R | 97-05 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KDX250 | 91-94 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KLX250R | 94-96 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KX250 | 89-08 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KX250F | 04-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KLX300R | 97-07 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KLX400R | 03-04 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KLX450R | 08-15 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KX450F | 06-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KX500 | 89-04 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
Montage Enduro | ||||||
KLX650R | 93-96 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
KTM SX65 |
98-21 | 14x1.40 | 32 | 775 705 | 775 744 | |
SX 85 PETITES ROUES | 03-21 | 17x1.40 | 32 | 775 756 | ||
SX 85 GRANDES ROUES | 03-21 | 19x1.60 | 32 | 775 727 | ||
EXC/EXC-F 125 &+ | 03-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
SX125/150 | 03-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |
SX250 | 03-21 | 21x1.60 | 36 | 775 736 | 775 773 | 776 961 |