Coffret De Pièces Anodisées KITE

KITE présente ses coffrets de Pièces Anodisées
Affectations et composition des coffrets ci dessous

Montant à financer 204
Nombre de mensualités
pour un achat de 210 euros, vous réglez un apport de 73,05 euros suivi de 2 mensualités de 70 euros. TAEG fixe de 19,29%. Coût total du crédit : 3,05 euros.
Offre de financement sans assurance avec apport obligatoire, réservée aux particuliers. Sous réserve d'acceptation par Oney Bank. Vous disposez d'un délai de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Oney Bank - SA au capital de 51 286 585 euros - 34 Avenue de Flandre 59170 Croix - 546 380 197 RCS Lille Métropole - n°Orias 07 023 261 www.orias.fr
Description
MODELE |
REFERENCES |
125-250 CR 00-07 Bleu | K09.301.0.BL |
125-250 CR 00-07 Rouge | K09.301.0.RO |
150 CRF 07-19 Bleu | K09.302.0.BL |
150 CRF 07-19 Rouge | K09.302.0.RO |
250 CRF 10-17 Bleu | K09.304.0.BL |
250 CRF 10-17 Rouge | K09.304.0.RO |
250 CRF 18-19 Bleu | K09.340.0.BL |
250 CRF 18-19 Rouge | K09.340.0.RO |
450 CRF 02-16 Bleu | K09.305.0.BL |
450 CRF 02-16 Rouge | K09.305.0.RO |
450 CRF 17-19 Bleu | K09.333.0.BL |
450 CRF 17-19 Rouge | K09.333.0.RO |
125 HVA TX 14-17 Orange | K09.317.0.OR |
125 HVA TX 14-17 Bleu | K09.317.0.BL |
250-300 HVA TE 14-16 Orange | K09.318.0.OR |
250-300 HVA TE 14-16 Bleu | K09.318.0.BL |
250-300 HVA TE 17 Orange | K09.317.0.OR |
250-300 HVA TE 17 Bleu | K09.317.0.BL |
125-250-300 HVA TE TX 18-19 Bleu | K09.337.0.BL |
250-350 HVA FE 14-16 Orange | K09.319.0.OR |
250-350 HVA FE 14-16 Bleu | K09.319.0.BL |
250-350 HVA FE 17 Bleu | K09.331.0.BL |
250-350 HVA FE 18-19 Bleu | K09.338.0.BL |
450-501 HVA FE 14-16 Orange | K09.318.0.OR |
450-501 HVA FE 14-16 Bleu | K09.318.0.BL |
450-501 HVA FE 17 Bleu | K09.332.0.BL |
450-501 HVA FE 18-19 Bleu | K09.339.0.BL |
125 HVA TC 14-15 Orange | K09.317.0.OR |
125 HVA TC 14-15 Bleu | K09.317.0.BL |
125 HVA TC 16-19 Orange | K09.320.0.OR |
125 HVA TC 16-19 Bleu | K09.320.0.BL |
125 HVA TC 14-15 Orange | K09.318.0.OR |
250 HVA TC 14-15 Bleu | K09.318.0.BL |
250 HVA TC 17-19 Orange | K09.320.0.OR |
250 HVA TC 17-19 Bleu | K09.320.0.BL |
250 HVA TC 14-15 Orange | K09.319.0.OR |
250 HVA TC 14-15 Bleu | K09.319.0.BL |
250-350 HVA FC 16-19 Orange | K09.327.0.OR |
250-350 HVA FC 16-19 Bleu | K09.327.0.BL |
450 HVA FC 14-15 Orange | K09.318.0.OR |
450 HVA FC 14-15 Bleu | K09.318.0.BL |
450 HVA FC 16-19 Orange | K09.328.0.OR |
450 HVA FC 16-19 Bleu | K09.328.0.BL |
125-250 KX 03-09 Bleu | K09.306.0.BL |
125-250 KX 03-09 Vert | K09.306.0.VE |
250 KXF 06-10 Bleu | K09.307.0.BL |
250 KXF 06-10 Vert | K09.307.0.VE |
250 KXF 11-16 Bleu | K09.308.0.BL |
250 KXF 11-16 Vert | K09.308.0.VE |
450 KXF 16-18 Bleu | K09.343.0.BL |
450 KXF 16-18 Vert | K09.343.0.VE |
450 KXF 16-18 Bleu | K09.343.0.BL |
450 KXF 16-18 Vert | K09.343.0.VE |
450 KXF 19 Bleu | K09.344.0.BL |
450 KXF 19 Vert | K09.344.0.VE |
125 SX 13-15 Orange | K09.320.0.OR |
125 SX 13-15 Bleu | K09.320.0.BL |
250 SX 16-19 Orange | K09.321.0.OR |
250 SX 16-19 Bleu | K09.321.0.BL |
250 SX 13-19 Orange | K09.321.0.OR |
250 SX 13-19 Bleu | K09.321.0.BL |
250-350 SX 13-19 Orange | K09.322.0.OR |
250-350 SX 13-19 Bleu | K09.322.0.BL |
450 SXF 13-15 Orange | K09.321.0.OR |
450 SXF 13-15 Bleu | K09.321.0.BL |
450 SXF 16-19 Orange | K09.326.0.OR |
450 SXF 16-19 Bleu | K09.326.0.BL |
125 EXC 09-19 Orange | K09.317.0.OR |
125 EXC 09-19 Bleu | K09.317.0.BL |
250-300 EXC 09-19 Orange | K09.318.0.OR |
250-300 EXC 09-19 Bleu | K09.318.0.BL |
250 EXCF 07-13 Orange | K09.325.0.OR |
250 EXCF 07-13 Bleu | K09.325.0.BL |
350 EXCF 12-19 Orange | K09.319.0.OR |
350 EXCF 12-19 Bleu | K09.319.0.BL |
350 EXCF 12-19 Orange | K09.319.0.OR |
350 EXCF 12-19 Bleu | K09.319.0.BL |
450 EXCF 10-16 Orange | K09.318.0.OR |
450 EXCF 10-16 Bleu | K09.318.0.BL |
450 EXCF 17-19 Orange | K09.329.0.OR |
450 EXCF 17-19 Bleu | K09.329.0.BL |
125-250 RM 03-09 Bleu | K09.309.0.BL |
125-250 RM 03-09 Rouge | K09.309.0.RO |
250-450 RMZ 05-19 Bleu | K09.311.0.BL |
250-450 RMZ 05-19 Rouge | K09.311.0.RO |
250-450 RMZ 05-19 Bleu | K09.311.0.BL |
250-450 RMZ 05-19 Rouge | K09.311.0.RO |
65 YZ 18-19 Bleu | K09.341.0.BL |
85 YZ 18-19 Bleu | K09.342.0.BL |
125-250 YZ 08-19 Bleu | K09.313.0.BL |
125-250 YZ 08-19 Rouge | K09.313.0.RO |
250 YZF 09-13 Bleu | K09.314.0.BL |
250 YZF 09-13 Rouge | K09.314.0.RO |
450 YZF 10-14 Bleu | K09.315.0.BL |
450 YZF 10-14 Rouge | K09.315.0.RO |
450 YZF 10-14 Bleu | K09.315.0.BL |
450 YZF 10-14 Rouge | K09.315.0.RO |
450 YZF 15-19 Bleu |