Cages à Aiguilles
Description
Cages à Aiguilles MOTO DIFFUSION
GAS GAS | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
125 CROSS - ENDURO 94-95 | CA003 |
125 CROSS - ENDURO 96-02 | CA005 |
125 CROSS - ENDURO 03-15 | CA012 |
250 CROSS - ENDURO 96-21 | CA004 |
HONDA | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
80-82-85 CR 86-15 | CA010 |
125 CR 88-07 | CA012 |
250 CR 73-07 | CA004 |
HUSQVARNA | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
85 HVA TE / 14-21 | CA010 |
125 CR-WR 76-87 | CA003 |
125 CR-WR 88-96 | CA013 |
125 CR-WR 97-13 | CA012 |
125 HVA TC-TE 14-21 | CA003 |
250 CR-WR 85-13 | CA004 |
250 HVA TC-TE 14-21 | CA001 |
360 CR-WR 92-02 | CA004 |
KAWASAKI | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
60-65 KX 83-21 | CA015 |
80-82-85 KX 79-21 | CA011 |
125 KX 78-93 | CA014 |
125 KX 94-15 | CA003 |
125 KDX 90-04 | CA014 |
125 KMX 86-04 | CA014 |
200 KDX 86-07 | CA014 |
250 KX 78-15 | CA018 |
500 KX 88-03 | CA006 |
KTM | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
85 KTM 03-21 | CA010 |
125 LC2 96-02 | CA014 |
125 KTM 76-21 | CA003 |
200 KTM 98-15 | CA013 |
250 KTM 89-21 + 360-380 KTM + 300 KTM 91-21 | CA001 |
SUZUKI | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
65 RM 03-15 | CA015 |
80-82-85 RM 83-21 | CA010 |
125 RM 88-15 | CA003 |
175 PE 80-84 | CA014 |
250 RM 82-15 | CA019 |
TM | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
125 TM 92-21 | CA003 |
250 TM 92-21 | CA004 |
YAMAHA | |
TYPE / ANNEE | REFERENCES |
80 YZ 84-92 | CA016 |
80-82-85 YZ 93-21 | CA010 |
125 YZ 76-96 | CA013 |
125 YZ 97-00 | CA005 |
125 YZ 01-21 | CA012 |
125 DT-E / F / MX / LC 75-92 | CA013 |
125 DT-R / E 88-15 | CA014 |
250 YZ 82-98 | CA019 |
250 YZ 99-21 | CA004 |
490 YZ 82-90 | CA019 |
Fiche technique
Fiche technique
- Marque
- MOTO DIFFUSION
- Référence
- CAA
- Moteur
- 2 Temps