Bague de Fourche Anti-Boue SKF

Bague-de-Fourche-Anti-Boue-SKF
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-20%
28,00 € 35,00 € -20%
MD18220
check Sur commande
check Expédition sous 7 jours

Bague de Fourche Anti-Boue SKF, développée pour les motos de cross et enduro utilisée dans les conditions les plus extrêmes. Ces bagues, réalisées dans un matériau basse friction qui protégerons efficacement vos joints spi de fourche.

Elles augmentent la durée d'utilisation de vos joints spi, nettoient la terre sèche apposée sur les tubes de fourche, améliorent l'étanchéité, résistent aux uv, basse friction. Installation facile sans avoir à démonter sa fourche.

 
PAIEMENT SÉCURISÉ
 
LIVRAISON* OFFERTE
dès 99 € d'achat !
 
SATISFAIT
ou remboursé !
 
PAYEZ EN 3 OU 4 FOIS
sans frais !

Description

BETA DIAMETRE REFERENCE
350-400-450-498 RR 4 T 05-11 50 S640332
250-300 RR 2 T 14-16 + 450-498 RR 14-15 + 350-390-430-480 RR 15-16 48 S776904
     
GAS GAS DIAMETRE REFERENCE
MODELES RACING 08-15 48

S776904

250-300 EC 11-17  48 S776904
250 EC 18 48 S776904
250 ECF 11-16  48 S776904
300 ECF 13-18 +  450 ECF 13-17  48 S776904
     
HONDA    
250 CR 97-07 47 S640334
250 CRF 04-09 47 S640334
250 CRF 10-14 48 S776903
250 CRF 15-18 49 S776936
250 CRFX 04-18 47 S640334
 450 CRF 02-08 47 S640334
 450 CRF 09-18 48 S776904
 450 CRFX 05-18 47  S640334
500 CR 96-02 46 S640334
     
HUSQVARNA    
125 CR WR 12-13 48 S776904
125 TE TC 14-18 48 S640333
150 CR 11-13 48 S776904
250 FE FC 14-18 48 S640333
250 TE TC 12-13 48 S776904
250 TE TC 14-18 48 S640333
250 WR 09-13 48 S776904
300 WR 09-13 48 S776904
310 TE 11-13 48 S776904
350 FE FC 14-18 48 S640333
449 TE TC 11-13 48 S776904
450 FC FE 14-18 48 S640333
450 TE 06-09 50 S640332
501 FE 14-18 48 S640333
510 TE 06-09 50 S640332
511 TC TE 11-13 48 S776904
     
 KAWASAKI    
125-250 KX 02-09 48 S776904
250 KXF 04-05 48 S776904
250 KXF 06-12 47 S640334
250 KXF 13-18 48 S776903
450 KLXR 08-11 48 S776904
450 KXF 04-05 47 S640334
450 KXF 06-14 48 S776904
450 KXF 15-18 49 S776936
     
KTM    
125-200-300 EXC 03-18 48 S640333
125 SX 12-18 48 S640333
144 SX 07-08 + 150 SX 09-18 48 S640333
250-300 EXC 03-18 48 S640333
250 EXCF 07-18 48 S640333
250 SXF 08-18 48 S640333
350 SXF 11-18 + EXCF 12-18 48 S640333
400-525 EXC + EXC RACING 03-07 + 525 SMR 48 S640333
450-530 EXCR 08-11 48 S640333
450-500 EXC 12-18 48 S640333
450 SXF 12-18 48 S640333
525 EXC 03-07 48 S640333
690 SMC SMR 08-15 48 S640333
     
SHOWA    
TUBE DIAMETRE 47 MM 47 S640334
TUBE DIAMETRE 48 MM 48 S776903
     
SHERCO    
250 SEI + 300 I 4 TPS RACING 12-13 48 S640333
250-300 SE R 14-18 48 S640333
250-300 SEF SEFR 14-18 48 S640333
450 SEF SEFR 15-18 48 S640333
     
SUZUKI    
125 RM 01-08 47 S640334
250 RM 04-09 47 S640334
250 RMZ 04-06 48 S776904
250 RMZ 07-12 47 S640334
250 RMZ 13-15 48 S776903
250 RMZ 16-18 48 S776904
400 DRZ SM 05-18 47 S640334
450 RMZ 05-12 47 S640334
450 RMZ 13-14 48 S776903
450 RMZ 15-18 49 S776936
     
TM    
125-250-300 MX EN 07-15 50 S640332
144 MX 07-15 50 S640332
250-450-530 ENF MXF 07-15 50 S640332
     
WHITE POWER    
TUBE DIAMETRE 48 MM 48 S640333
     
YAMAHA    
125-250 YZ 04-18 48 S776904
250 WRF 05-14 48 S776904
250 YZF 04-18 48 S776904
450 WRF 05-18 48 S776904
450 YZF 04-18 48 S776904

Fiche technique

MD18220
Fiche technique
Marque
SKF
Catégorie de produits
Pièces Moto Cross et Entretien

Avis clients

VEHICULES APPLICABLES (0) +